Недропользование
Добыча нефти
Фактическая добыча нефти и бурение
Информация о добыче нефти и разработке месторождений нефти и газа в ХМАО-Югре
Добыча нефти по годам в ХМАО-Югре
Динамика добычи нефти с газовым конденсатом 2002 - 2022 гг. по России и ХМАО-Югре.
Эксплуатационное бурение и ввод новых добывающих скважин в ХМАО - Югре за 2022 год.
Динамика эксплуатационного бурения 2002 - 2022 гг. по ХМАО-Югре
2022 год
Всего по округу | добыча нефти млн т |
бурение тыс.м |
ввод место- рождений |
ввод новых скважин скв. |
январь | 19.199 | 1381.660 | 327 | |
февраль | 17.455 | 1262.024 | 338 | |
март | 19.129 | 1496.700 | 346 | |
апрель | 16.890 | 1524.437 | 319 | |
май | 18.520 | 1632.032 | 1 | 352 |
июнь | 18.517 | 1627.633 | 385 | |
июль | 19.211 | 1654.674 | 370 | |
август | 19.241 | 1679.806 | 387 | |
сентябрь | 18.614 | 1667.420 | 367 | |
октябрь | 18.974 | 1595.596 | 400 | |
ноябрь | 18.327 | 1462.151 | 374 | |
декабрь | 18.994 | 1526.344 | 418 |
Май 2022 г. - начата добыча на месторождении Тауровское (Независимые недропользователи).
2021 год
Всего по округу | добыча нефти млн т |
бурение тыс.м |
ввод место- рождений |
ввод новых скважин скв. |
январь | 17.423 | 1185.840 | 238 | |
февраль | 15.752 | 1158.779 | 1 | 257 |
март | 17.589 | 1426.535 | 1 | 391 |
апрель | 17.473 | 1474.805 | 1 | 370 |
май | 18.249 | 1548.962 | 1 | 381 |
июнь | 17.680 | 1504.200 | 378 | |
июль | 18.280 | 1556.609 | 429 | |
август | 18.494 | 1488.082 | 418 | |
сентябрь | 18.116 | 1539.225 | 3 | 395 |
октябрь | 19.066 | 1599.442 | 395 | |
ноябрь | 18.490 | 1495.788 | 364 | |
декабрь | 19.140 | 1415.631 | 344 |
Февраль 2021 г. - начата добыча на месторождении Восточно-Янчинское - ПАО "НК Лукойл".
Март 2021 г. - начата добыча на месторождении Чапровское - АО НК "Конданефть" ;
Апрель 2021 г. - начата добыча на месторождении Северо-Западно-Пылинское - ООО "Пылинское";
Май 2021 г. - начата добыча на месторождении Западно-Каренское - ЗАО Колванефть.
Сентябрь 2021 г. - начата добыча на участке Западно-Икилорского месторождения - ПАО "НК Лукойл", месторождениях Бинштоковском и Ай-Курусском - Независимые недропользователи.
Год ввода по проекту пробной эксплуатации. К концу года информация будет уточнена.
2020 год
Всего по округу | добыча нефти млн т |
бурение тыс.м |
ввод место- рождений |
ввод новых скважин скв. |
январь | 19.941 | 1245.125 | 330 | |
февраль | 18.598 | 1181.310 | 306 | |
март | 19.946 | 1323.740 | 1 | 341 |
апрель | 19.740 | 1351.840 | 297 | |
май | 15.870 | 1426.389 | 295 | |
июнь | 15.223 | 1420.574 | 297 | |
июль | 16.272 | 1458.993 | 311 | |
август | 17.236 | 1580.273 | 2 | 305 |
сентябрь | 16.803 | 1567.623 | 366 | |
октябрь | 17.275 | 1586.879 | 336 | |
ноябрь | 16.629 | 1389.221 | 353 | |
декабрь | 17.206 | 1405.822 | 425 |
Март 2020 г. - введено в эксплуатацию месторождение Лунгорское - ПАО Сургутнефтегаз.
Август 2020 г. - введены в эксплуатацию месторождения Западно-Талинское и Малопотанайское - ПАО "НК Лукойл".
2019 год
Всего по округу | добыча нефти млн т |
бурение тыс.м |
ввод место- рождений |
ввод новых скважин скв. |
январь | 20.243 | 1324.423 | 359 | |
февраль | 18.192 | 1143.796 | 307 | |
март | 20.098 | 1135.953 | 383 | |
апрель | 19.407 | 1412.744 | 1 | 374 |
май | 19.703 | 1449.795 | 366 | |
июнь | 19.061 | 1540.840 | 382 | |
июль | 19.757 | 1564.613 | 373 | |
август | 20.377 | 1560.971 | 398 | |
сентябрь | 19.537 | 1415.867 | 389 | |
октябрь | 20.086 | 1477.506 | 369 | |
ноябрь | 19.495 | 1258.536 | 334 | |
декабрь | 20.082 | 1356.508 | 409 |
Январь 2019 г. - начата добыча в соответствии с ППЭ на месторождении им. Жагрина - ПАО "Газпром нефть", на месторождении Густореченское - независимые недропользователи.
Февраль 2019 г. - начата добыча в соответствии с ППЭ на месторождениях Марталлеровское и Северо-Ватьеганское - ПАО "НК Лукойл".
Март 2019 г. - начата добыча в соответствии с ППЭ на месторождении Восточно-Тюменское - ПАО "НК Роснефть".
Апрель 2019 г. - введено в эксплуатацию месторождение Хохловское - ПАО "НК Роснефть".
Июнь 2019 г. - начата добыча в соответствии с ППЭ на месторождении Польемское - ПАО "НК Лукойл", на месторождении Западно-Эргинское - ПАО "НК Роснефть".
2018 год
Всего по округу | добыча нефти млн т |
бурение тыс.м |
ввод место- рождений |
ввод новых скважин скв. |
январь | 19.706 | 1595.252 | 400 | |
февраль | 17.805 | 1275.167 | 369 | |
март | 19.749 | 1470.448 | 432 | |
апрель | 19.122 | 1464.966 | 446 | |
май | 19.786 | 1505.092 | 469 | |
июнь | 19.329 | 1523.586 | 430 | |
июль | 20.074 | 1577.095 | 1 | 409 |
август | 20.495 | 1554.729 | 1 | 428 |
сентябрь | 19.853 | 1566.994 | 1 | 417 |
октябрь | 20.399 | 1514.441 | 409 | |
ноябрь | 19.595 | 1355.276 | 417 | |
декабрь | 20.337 | 1376.019 | 401 |
Июль 2018 г. введено в эксплуатацию месторождение Западно-Чистинное - ОАО "НК Славнефть".
Август 2018 г. введено в эксплуатацию месторождение Восточно-Охтеурское ОАО "НК Славнефть".
Сентябрь 2018 г. введено в эксплуатацию месторождение Западно-Семивидовское - ПАО "ЛУКОЙЛ"